Aural, hospitalisation à domicile et dialyse en Alsace

Calendrier des formations

mars 2028

Soins au patient

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 m 2 j 3 v 4 s 5 d 6 l 7 m 8 m 9 j 10 v 11 s 12 d 13 l 14 m 15 m 16 j 17 v 18 s 19 d 20 l 21 m 22 m 23 j 24 v 25 s 26 d 27 l 28 m 29 m 30 j 31 v
1 m 2 j 3 v 4 s 5 d 6 l 7 m 8 m 9 j 10 v 11 s 12 d 13 l 14 m 15 m 16 j 17 v 18 s 19 d 20 l 21 m 22 m 23 j 24 v 25 s 26 d 27 l 28 m 29 m 30 j 31 v
1 m 2 j 3 v 4 s 5 d 6 l 7 m 8 m 9 j 10 v 11 s 12 d 13 l 14 m 15 m 16 j 17 v 18 s 19 d 20 l 21 m 22 m 23 j 24 v 25 s 26 d 27 l 28 m 29 m 30 j 31 v
1 m 2 j 3 v 4 s 5 d 6 l 7 m 8 m 9 j 10 v 11 s 12 d 13 l 14 m 15 m 16 j 17 v 18 s 19 d 20 l 21 m 22 m 23 j 24 v 25 s 26 d 27 l 28 m 29 m 30 j 31 v
1 m 2 j 3 v 4 s 5 d 6 l 7 m 8 m 9 j 10 v 11 s 12 d 13 l 14 m 15 m 16 j 17 v 18 s 19 d 20 l 21 m 22 m 23 j 24 v 25 s 26 d 27 l 28 m 29 m 30 j 31 v
1 m 2 j 3 v 4 s 5 d 6 l 7 m 8 m 9 j 10 v 11 s 12 d 13 l 14 m 15 m 16 j 17 v 18 s 19 d 20 l 21 m 22 m 23 j 24 v 25 s 26 d 27 l 28 m 29 m 30 j 31 v
1 m 2 j 3 v 4 s 5 d 6 l 7 m 8 m 9 j 10 v 11 s 12 d 13 l 14 m 15 m 16 j 17 v 18 s 19 d 20 l 21 m 22 m 23 j 24 v 25 s 26 d 27 l 28 m 29 m 30 j 31 v
1 m 2 j 3 v 4 s 5 d 6 l 7 m 8 m 9 j 10 v 11 s 12 d 13 l 14 m 15 m 16 j 17 v 18 s 19 d 20 l 21 m 22 m 23 j 24 v 25 s 26 d 27 l 28 m 29 m 30 j 31 v
1 m 2 j 3 v 4 s 5 d 6 l 7 m 8 m 9 j 10 v 11 s 12 d 13 l 14 m 15 m 16 j 17 v 18 s 19 d 20 l 21 m 22 m 23 j 24 v 25 s 26 d 27 l 28 m 29 m 30 j 31 v
1 m 2 j 3 v 4 s 5 d 6 l 7 m 8 m 9 j 10 v 11 s 12 d 13 l 14 m 15 m 16 j 17 v 18 s 19 d 20 l 21 m 22 m 23 j 24 v 25 s 26 d 27 l 28 m 29 m 30 j 31 v
1 m 2 j 3 v 4 s 5 d 6 l 7 m 8 m 9 j 10 v 11 s 12 d 13 l 14 m 15 m 16 j 17 v 18 s 19 d 20 l 21 m 22 m 23 j 24 v 25 s 26 d 27 l 28 m 29 m 30 j 31 v
1 m 2 j 3 v 4 s 5 d 6 l 7 m 8 m 9 j 10 v 11 s 12 d 13 l 14 m 15 m 16 j 17 v 18 s 19 d 20 l 21 m 22 m 23 j 24 v 25 s 26 d 27 l 28 m 29 m 30 j 31 v
1 m 2 j 3 v 4 s 5 d 6 l 7 m 8 m 9 j 10 v 11 s 12 d 13 l 14 m 15 m 16 j 17 v 18 s 19 d 20 l 21 m 22 m 23 j 24 v 25 s 26 d 27 l 28 m 29 m 30 j 31 v

Expertise clinique spécifique

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 m 2 j 3 v 4 s 5 d 6 l 7 m 8 m 9 j 10 v 11 s 12 d 13 l 14 m 15 m 16 j 17 v 18 s 19 d 20 l 21 m 22 m 23 j 24 v 25 s 26 d 27 l 28 m 29 m 30 j 31 v
1 m 2 j 3 v 4 s 5 d 6 l 7 m 8 m 9 j 10 v 11 s 12 d 13 l 14 m 15 m 16 j 17 v 18 s 19 d 20 l 21 m 22 m 23 j 24 v 25 s 26 d 27 l 28 m 29 m 30 j 31 v
1 m 2 j 3 v 4 s 5 d 6 l 7 m 8 m 9 j 10 v 11 s 12 d 13 l 14 m 15 m 16 j 17 v 18 s 19 d 20 l 21 m 22 m 23 j 24 v 25 s 26 d 27 l 28 m 29 m 30 j 31 v
1 m 2 j 3 v 4 s 5 d 6 l 7 m 8 m 9 j 10 v 11 s 12 d 13 l 14 m 15 m 16 j 17 v 18 s 19 d 20 l 21 m 22 m 23 j 24 v 25 s 26 d 27 l 28 m 29 m 30 j 31 v
1 m 2 j 3 v 4 s 5 d 6 l 7 m 8 m 9 j 10 v 11 s 12 d 13 l 14 m 15 m 16 j 17 v 18 s 19 d 20 l 21 m 22 m 23 j 24 v 25 s 26 d 27 l 28 m 29 m 30 j 31 v
1 m 2 j 3 v 4 s 5 d 6 l 7 m 8 m 9 j 10 v 11 s 12 d 13 l 14 m 15 m 16 j 17 v 18 s 19 d 20 l 21 m 22 m 23 j 24 v 25 s 26 d 27 l 28 m 29 m 30 j 31 v
1 m 2 j 3 v 4 s 5 d 6 l 7 m 8 m 9 j 10 v 11 s 12 d 13 l 14 m 15 m 16 j 17 v 18 s 19 d 20 l 21 m 22 m 23 j 24 v 25 s 26 d 27 l 28 m 29 m 30 j 31 v

Savoir-faire et savoir-être

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 m 2 j 3 v 4 s 5 d 6 l 7 m 8 m 9 j 10 v 11 s 12 d 13 l 14 m 15 m 16 j 17 v 18 s 19 d 20 l 21 m 22 m 23 j 24 v 25 s 26 d 27 l 28 m 29 m 30 j 31 v
1 m 2 j 3 v 4 s 5 d 6 l 7 m 8 m 9 j 10 v 11 s 12 d 13 l 14 m 15 m 16 j 17 v 18 s 19 d 20 l 21 m 22 m 23 j 24 v 25 s 26 d 27 l 28 m 29 m 30 j 31 v
1 m 2 j 3 v 4 s 5 d 6 l 7 m 8 m 9 j 10 v 11 s 12 d 13 l 14 m 15 m 16 j 17 v 18 s 19 d 20 l 21 m 22 m 23 j 24 v 25 s 26 d 27 l 28 m 29 m 30 j 31 v
1 m 2 j 3 v 4 s 5 d 6 l 7 m 8 m 9 j 10 v 11 s 12 d 13 l 14 m 15 m 16 j 17 v 18 s 19 d 20 l 21 m 22 m 23 j 24 v 25 s 26 d 27 l 28 m 29 m 30 j 31 v
1 m 2 j 3 v 4 s 5 d 6 l 7 m 8 m 9 j 10 v 11 s 12 d 13 l 14 m 15 m 16 j 17 v 18 s 19 d 20 l 21 m 22 m 23 j 24 v 25 s 26 d 27 l 28 m 29 m 30 j 31 v

En partenariat

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 m 2 j 3 v 4 s 5 d 6 l 7 m 8 m 9 j 10 v 11 s 12 d 13 l 14 m 15 m 16 j 17 v 18 s 19 d 20 l 21 m 22 m 23 j 24 v 25 s 26 d 27 l 28 m 29 m 30 j 31 v
1 m 2 j 3 v 4 s 5 d 6 l 7 m 8 m 9 j 10 v 11 s 12 d 13 l 14 m 15 m 16 j 17 v 18 s 19 d 20 l 21 m 22 m 23 j 24 v 25 s 26 d 27 l 28 m 29 m 30 j 31 v
1 m 2 j 3 v 4 s 5 d 6 l 7 m 8 m 9 j 10 v 11 s 12 d 13 l 14 m 15 m 16 j 17 v 18 s 19 d 20 l 21 m 22 m 23 j 24 v 25 s 26 d 27 l 28 m 29 m 30 j 31 v
1 m 2 j 3 v 4 s 5 d 6 l 7 m 8 m 9 j 10 v 11 s 12 d 13 l 14 m 15 m 16 j 17 v 18 s 19 d 20 l 21 m 22 m 23 j 24 v 25 s 26 d 27 l 28 m 29 m 30 j 31 v

Spécial Intra entreprises

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 m 2 j 3 v 4 s 5 d 6 l 7 m 8 m 9 j 10 v 11 s 12 d 13 l 14 m 15 m 16 j 17 v 18 s 19 d 20 l 21 m 22 m 23 j 24 v 25 s 26 d 27 l 28 m 29 m 30 j 31 v
1 m 2 j 3 v 4 s 5 d 6 l 7 m 8 m 9 j 10 v 11 s 12 d 13 l 14 m 15 m 16 j 17 v 18 s 19 d 20 l 21 m 22 m 23 j 24 v 25 s 26 d 27 l 28 m 29 m 30 j 31 v
1 m 2 j 3 v 4 s 5 d 6 l 7 m 8 m 9 j 10 v 11 s 12 d 13 l 14 m 15 m 16 j 17 v 18 s 19 d 20 l 21 m 22 m 23 j 24 v 25 s 26 d 27 l 28 m 29 m 30 j 31 v